Michael Groß - Lizenzgebühren
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Groß - Lizenzgebühren» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Lizenzgebühren
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Lizenzgebühren: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lizenzgebühren»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Leser erhält einen Überblick über die Bilanzierung von Lizenzen und über die Behandlung von Lizenzen im Steuerrecht. Die Neuauflage berücksichtigt die neueste Literatur und Rechtsprechung und legt besonderen Wert auf die Erfahrungswerte sowie auf Fragen der Verrechnungspreise, der Gewinnermittlung bei Betriebsstätten, der Quellensteuerproblematik und der Lizenzboxen.
Lizenzgebühren — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lizenzgebühren», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2.8.9 Übersicht 916
156
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2008
Erzeugnisse | Lizenzsätze in % | ||
---|---|---|---|
Biologie/Biotechnologie | |||
– | Fibroblasten (-Kulturen) zur Transdifferenzierung in Fett-, Knochen- und Knorpelzellen | PK | |
– | Kryotechnologie/Kryobiotechnologie | EZ 120 000,– EUR, 6 %, 55 % aus Uliz, ML 35 000,– EUR/a, PK, 250 000,– EUR bei wechselnder Kontrolle (> 50 %) über Lizenznehmer | |
– | Makrophagenmigrationsinhibitionsfaktoren | EZ 16 000,– EUR, 4 %, Milestone Fees 756 000,– EUR | |
– | Verfahren und Vorrichtung zur Inaktivierung einer mikrobiologisch kontaminierter Masse mittels bereinigter Elektronen | 4 % | |
Chemie | |||
– | Beschichtung | ||
– | CVD-Beschichtung von Hartmetallen | EZ 8 000,–, 25 % PK | |
– | Implantate | EZ 50 000,– EUR, 5 %, ML 10 000,– – 80 000,– EUR/a | |
– | Magnetronsputtern | 1 Anlage + 240 000,– EUR + 50 % aus Uliz + 50 % PK | |
– | Flüssigphasengesinterte Siliziumkarbidkeramik | EZ 20 000,– EUR, 2,5 % | |
– | Keramikfilter für Kamine | 5,– EUR/m 2Filterfläche oder 5 %, St, ML 2 000,– – 10 000,– EUR/a, St., PK 50 % | |
– | Keramikfilter für holzbefeuerte Öfen bis 25 KW | EZ 300 000,– EUR | |
– | Keramische Verbundkörper | ArbEG | |
– | Verfahren: fettfreie Wurstherstellung | 5–6 %, St, ML 730 000,– – 940 000,– EUR/a + 50 % PK | |
– | Verfahren: Fraktionierung zur Gewinnung von Silizium aus Si-/SiC-haltiger Slurry | EZ 60 000,– EUR, 4 %, ML 80 000,– EUR/a | |
– | Verfahren: Granulatherstellung (Innenausstattung Automobile) | 5 % | |
Chip/Computer/Zubehör | |||
– | Chip (microfluidic chip) | EZ 120 000,– EUR, 1,8 % | |
– | Chipintegration für Leiterplatte | EZ 20 000,– EUR | |
– | DECT-Module | EZ 66 750,– EUR, 20,– EUR/Stück, ML 20 000,– EUR/a | |
– | 3D-Display | EZ 3 000,– EUR, 112,50–225,– EUR/Stück | |
– | Submikrometerstrukturen an ausgeprägter Topographie | 3 % | |
Elektronik/Elektrotechnik/Telekommunikation | |||
– | Außensterilisation von Verpackung für Spritzenkörper (Tubs) | EZ 450 000,– EUR, PK, ArbEG | |
– | Data Recorder | EZ 225 000,– US$ | |
– | Electroless Nickel Bumping | EZ 20 000,– EUR + 50 000,– EUR/Stück | |
– | Facedetektor | 30,– – 300,– EUR/Stück, ML 10 000,– – 30 000,– EUR/St | |
– | Micro-HDTV-Kameras | EZ 100 000,– EUR, 20 % | |
– | Flexible Sehprothese | 1,3 %, mindestens 30,– EUR/Stück, ML 500,– – 20 000,– EUR/a, St, PK 10 % | |
– | Sensoren | ||
– | Sensornetzwerk | EZ 1 500,– EUR | |
Maschinenbau | |||
– | Aktive Interfaces zur Schwingungsreduktion | 5 %, ML 2 500,– – 10 000,– EUR, St | |
– | Heizelement (Heißkanaldüse) | 2,50 EUR/Stück | |
– | Torwart-Roboter | 600,– EUR/Tag | |
– | Laser | ||
– | Fußböden (rutschfest) | 15 000,– EUR/Stück, ML 100 000,– EUR/a | |
– | Laserdiodenarrays | EZ 3 000,– EUR, 25,– – 40,– EUR, St,ML 10 000,–/a, PK 20 000,– EUR/a | |
– | Prozesstechnologie zur Herstellung von Laser Power Konvertern | EZ 10 000,– EUR, 0,2–3 %, St, ab 4. Jahr 1 000 000,– EUR/a | |
– | Silizium-Solarzelle mit selektivem Emitter (Verfahren) | 98 000,– – 224 000,– EUR/Anlage mit Stundendurchsatz von 1 100–2 200 Wafern | |
– | Verfahren/Vorrichtung: Steuerungsboxen für Kernbohrmaschinen und Schneidemaschinen in Beton und Gestein | 3 %, ML 2 000,– EUR/a + PK | |
– | Vorrichtung/Verfahren: Durchführung der Emissionsspektrometrie | EZ 3 000,– EUR, 3 %, PK 50 %, ML 375 000,– EUR/a | |
– | Wasserstoffspeicherelement und Verfahren zur Befüllung/Entleerung | 3,3 % | |
Mess-, Prüf- und Regelgeräte | |||
– | Mikrospektrometer | 6 %, ML 5 000,– – 50 000,– EUR/a, St,25 % aus Uliz | |
– | Photometersensoren und Monitore zur Feinstaubmessung | EZ 7 000,– EUR, 5,5–7 %, St | |
– | Radprüfung (Vorrichtung) | EZ 30 000,– EUR | |
– | Röntgenkamera | EZ 380 000,– EUR, 600,– – 1 600,– EUR/Stück, St | |
Optik | |||
– | Akustisches Mikroskop | 1,5–7,5 %, St | |
– | Silizium-Glas-Wafer | EZ 100 000,– EUR, 2–4 %, ML 50 000,– – 200 000,– EUR/a, St | |
Photovoltaik | |||
– | Farbstoffzellenmodule | EZ 40 000,– EUR | |
– | Polarisatoren | EZ 10 000,– EUR, ML 10 000,– – 17 500,– EUR, St | |
– | Rainbow-Strukturen | 3–5 %, St, ML 15 000,– EUR/a |
16K&R 2009, 229ff.
2.8.10 Übersicht 1017
157
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2009/2010
Produkte/Verfahren | Lizenzsätze in % | ||
---|---|---|---|
Baustoffe | |||
– | Außendämmung mit integrierten Lüftungskanälen | EZ 125 000,– EUR, 0,70–1,– EUR/m 2, ML 10 000,– – 50 000,–, St | |
Biologie/Biotechnologie | |||
– | Kryotechnologie | PKV, EZ 50 000,– EUR | |
– | Proteinmehle + -konzentrate + weiterverarbeitete Proteinpräparate aus Rapssamen | EZ 193 000,– EUR, 1–2,5 %, St, ML 278 000,– – 425 000,– EUR, St | |
Chemie | |||
– | Antireflektionsbeschichtung | EZ 10 000,– EUR | |
– | Atemmasken | 2 % | |
– | Beschichtung | ||
– | Abriebfeste, flexible Beschichtungen | 3 % | |
– | CVD-Diamantbeschichtung | 2–5 %, St | |
– | Diamantbeschichtete Elektroden zur elektrochemischen Herstellung von Peroxodischwefelsäure | 5 % | |
– | Hartmetallschichten für Werkzeuge | EZ 12 000,– EUR, 80 % PK | |
– | Hollow-Cathode Activated Deposition | 5 % | |
– | Plasma-Beschichtung von Aluminiumbauteilen | 8–40 %, St, ML 1 000,– – 20 000,– EUR/a, St | |
– | Plasmageschützte Abscheidung von Barrieren für Batterien | 3 % | |
– | Verfahren zur Behandlung von Oberflächen von Substraten (Polymeren) + zur Beschichtung von Substratoberflächen | 2 %, ML 10 000,– EUR/a | |
– | Verfahren zur Beschichtung von Substratoberflächen | EZ 20 000,– EUR in Raten, 2 % ML 10 000,– EUR/a | |
– | Vorrichtung zur Substratbeschichtung | 2,5 % bei 50 % ME | |
– | Biokraftstoff | EZ 200 000,– EUR, 0,75–2 %, St, ML 200 000,– – 300 000,– EUR/a, St | |
– | Boswelliasäuren | 50 % aller Lizenzeinnahmen | |
– | Gewinnung von Pflanzeninhaltsstoffen | 2,5 % bei 50 % ME | |
– | Glaskeramik (Dentalbereich) | 2,5 % bei 1/3 ME, ML 50 000,– EUR/a | |
– | Hohlkörper mit eingeschlossenen bewegl. Partikeln für schallabsorbierende Strukturen | 4 % bei 50 % ME | |
– | Instant-Fleischprodukt | EZ 50 000,– EUR, 5 % | |
– | Keramische Folien | PKV EZ 500 000,– EUR | |
– | Keramische Folien | EZ 400 000,– EUR | |
– | Keramischer Verbundwerkstoff | 4 % bei 50 % ME | |
– | Kohlenstoffmolekularsieb | 3 % | |
– | Metallpulverspritzgussbauteile | 2 % bei 50 % ME | |
– | Silicate als Trägermaterial für optische Bauteile | EZ 100 000,– EUR, 2–4 %, bezogen auf Trägermaterial, St, ML 20 000,– EUR/a | |
– | Transparente Sinterkeramik | EZ 80 000,– EUR, 4–5 %, St, ML 30 000,– – 60 000,– EUR/a, St | |
– | Verfahren zur Herstellung von Wurstwaren | 5–6 %, St, ML 100 000,– EUR/a, 50 % aus Uliz | |
– | Verfahren zur Herstellung von Wurstwaren | EZ 50 000,– EUR, 5–7 %, St, ML 50 000,– EUR/a | |
– | Verkapselungsmaterialien für photovoltaische Module | EZ 60 000,– EUR, 1,5 %, ML 50 000,– – 100 000,– EUR/a | |
Chip, Computer, Zubehör | |||
– | AAC | EZ 22 Mio. US$ | |
– | AAC | EZ 40 000,– EUR, 0,50–40,– EUR, St | |
– | Antennenvorrichtung | 3–6 %, St, ML 7 000,– – 13 500,– EUR, St, PK 3 000,– EUR | |
– | CFY-Stacks | 0,5 % | |
– | Chip in Polymertechnologie | EZ 89 000,– EUR | |
– | Digital Audio Broadcasting (DAB) Receiver-Teil | 0,10–0,02 EUR/Stück | |
– | DAB-Receiver-Teil | 0,02–0,10 EUR/Stück | |
– | 3-D-Chips (Asics) | 5–10 %, St | |
– | Implantierte Mikropumpe für Infusionen | Optionsgebühr: EZ 25 000,– EUR, Lizenzgebühren: 0,5 % (Patent), 0,25 % in anderen Ländern (Knowhow), ML 25 000,– EUR/a, Uliz 12,5 % | |
– | Leiterplatte | 3–10 %, St | |
– | Leiterplatten mit eingebetteten Chips | EZ 170 000,– EUR | |
– | MEMS (Know-how) | 37 500,– US$/Stück | |
– | MEMS (P + Know-how) | EZ 700 000,– EUR in 3 Raten | |
– | MPEG 4 AAC | EZ 520 000,– EUR, 0,011–0,176 EUR/Stück | |
– | MPEG 4 AAC | EZ 3 Mio. US$, 0,0927–0,0228 US$, St | |
– | MPEG 2 AAC | 0,028–9,20 EUR, St, ML 5 900,– – 550 000,– EUR/a St | |
– | Mikropumpe | 1,2–3,4 %, St, PK 20 % – 10 000,– EUR/Patent, St | |
– | RFID-Transponder | EZ 6 500, 2–5 %, St, ML 6 000,– EUR/a | |
– | RFID-UHF-Antennen | 4 % | |
– | Sensoren | ||
– | Analysemodule mit Plasmonenresonanzsensoren | 4–6 %, St + 50 % aus Uliz | |
– | Bewegungserkennung mit 3-D-Sensoren für iPhone (Fitness/Wellness) | 20 % des Bruttoverkaufspreises des iPhone App, mindestens aber 0,25 US$ je installiertem App | |
– | 3-D-Bildsensoren | 3 %, ML 50 000,– – 200 000,– EUR, St, PK | |
– | 3-D-Hallsensoren | 5–10 %, St, ML 200 000,– EUR/a | |
– | Drucksensoren (Medizin) | 3 % | |
– | Drucksensoren | EZ 60 000,– EUR, + 40 % aus Uliz | |
– | Fahrerkennungssensor | 0,40–4,80 EUR/Stück, St | |
– | Sensorsystem | 10 % | |
– | Sensor zu Messung physiologischer Messgrößen (Hautleitwert, Hauttemperatur, Herzschlagfrequenz) | 25 % | |
– | Vorrichtung mit Druckkontrolle | 5 % | |
– | Transponder | PKV, EZ 7 000,– EUR | |
– | Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte | je Uliz 180 000,– EUR | |
Elektronik/Elektrotechnik/Telekommunikation | |||
– | Batteriesysteme | EZ 30 000,– EUR, 1 %, ML 30 000,– – 90 000,–, EUR/a, St | |
– | Kamera | EZ 250 000,– EUR | |
– | Labormanagementsystem | 3–10 %, St, ML 1 000,– EUR/a, bei Verkauf des LN: EZ 600 000,– EUR | |
– | Lagersystem | EZ 50 000,– EUR | |
– | Mikrowellen-Vakuum-Trocknung von Lebensmitteln | 1,5 % – 3 %, St., ML 25 000,–, 100 000,– EUR/a, St | |
– | Nanoelektronik | PKV 1 000,– EUR | |
– | OLED-Anzeigen + -Beleuchtungen | 1,25–1,50 EUR/Stück, St, ML 6 000,– – 36 000,– EUR, St | |
– | Sicherheitsvorrichtung an Leuchtmitteln als Schutz vor elektrischem Schlag | EZ 6 000,– EUR, 2,5–6 %, St, ML 3 500,– – 30 000,– EUR, St | |
– | Verfahren + Einr. z. Ermitteln von Aspektwinkeln | EZ 10 000,– EUR, 3,5 % + 50 % der Erlöse aus Weiterverkauf des Patents | |
– | Verfahren + Vorr. zur Bestimmung des Ladezustandes einer Batterie | 0,5–4 EUR/Stück, St | |
– | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Notensignals auf eine manuelle Eingabe hin | 17 % + 50–70 % aus Uliz, St | |
– | Vorrichtung zur Vernichtung elektronisch gespeicherter Daten | 2 % bei ME 50 % | |
– | WLAN-Lokalisierung | 0,37–2,95 EUR/Stück, St, ML 15 000,– EUR/a | |
Maschinenbau | |||
– | Greifer für Handhabung von Kunststoffspritzgussteilen | EZ 20 000,– EUR, 9 % | |
– | Klärschlammbehandlung mit Ultraschallmodulsystemen | 300,– EUR/Modulsystem | |
– | Laser | ||
– | Addition von Diodenlaserstrahlung | EZ 6 000,– EUR, 1,5–2 %, St, ML 5 000,– EUR/a | |
– | Friction Stir Welding | EZ 4 000,– EUR + 6 000,– EUR/a | |
– | Koaxialer Laserkopf | 2 000,– EUR/Stück | |
– | Laser-Lichtschnittkopf für Messsystem | 1 300,– EUR/Stück | |
– | Laser (optische Anordnung für Festkörperlaser) | 2–3 %, St, 20 % PK | |
– | Laserstrahlführungssystem | EZ 78 000,– EUR | |
– | Laserstrahlgerät | EZ 30 000,– EUR, 800,– – 2 000,– EUR/Stück, St | |
– | Laserstrahlquellen zum Schweißen von Kunststoffen | 3 % | |
– | Laser für Mikroinjektionsverfahren zum Erbringen eines Injektionsstoffs sowie Nanopipette hierzu für definiertes FOU | 800,– EUR/Stück | |
– | Treppenspiegel | EZ 15 000,–, 18,– EUR/Stück | |
– | Laser-Werkzeugsystem zum Härten, Umschmelzen, Beschichten | 2 % bei 50 % ME | |
– | Maschinenteil | 5 % | |
– | Orthopädische Stützapparate | 3 % bei 50 % ME | |
– | Robotergreifer | EZ 9 900,– EUR, 4 %, 25 % PK | |
– | Thermisch angetriebene Wärmepumpe (PKW-/LKW-Klimatisierung) | 1–5 %, St. | |
– | Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung + Entfeuchtung von Raumluft | 3,5 %, ML 10 000,– – 75 000,– EUR, St | |
– | Vorrichtung z. Aufn. von Zellmaterial + Ablage desselben | 4 % bei 50 % ME | |
– | Vorrichtung z. Erzeugung v. Korrosionsschutzschichten | 6 % | |
– | Vorrichtung z. Herstellung eines Faserformkörpers (Herstellung von Edelmetallvliesen) | EZ 3 000,– EUR, 75 % PK | |
– | Vorrichtung z. Plasmaerzeugung von Partikeln | 3 % bei 50 % ME | |
– | Vorrichtung z. Unterstützen einer Person bei der Ausf. genauer Arbeitsvorgänge | EZ 80 000,– EUR | |
– | Werkzeuge z. Erzeugung mikrostrukturierter Oberflächen (Lack) | EZ 100 000,– EUR, 1,5–2,5 %, St | |
– | Windenergieanlage | EZ 8 000,– EUR | |
– | Zellkultursystem | EZ 20 000,– EUR, 6 %, ML 20 000,– EUR/a, PK 50 % | |
Mess-, Prüf- und Regelgeräte | |||
– | Akustische Echokontrolle | EZ 20 000,– EUR, 10,– EUR/Kanal | |
– | Analyse/Bearbeitung seismischer Daten | 35 % | |
– | Anordnung zur schnellen und nichtinvasiven Analyse/Kontrolle biologischer Proben | EZ 40 000,– EUR, 3 %, ML 40 000,– EUR/a | |
– | Bohrhärteprüfgerät mit motorisch betriebenem Vorschub | 150,– – 400,– EUR/Stück, St | |
– | Feinstaubemissionsmessverfahren für Feststoffverbrennungseinrichtungen | insgesamt 6 % an beide Lizenzgeber (je 50 % ME) | |
– | Interferometrische Werkzeuge zur Messung photolabiler Reaktionen (Medikamentenkontrolle) | EZ 20 000,– EUR, 5 %, ML 10 000,– – 30 000,– EUR/a, St | |
– | Mikroskopiesystem zur automatischen Erstellung + Dokumentation eines weißen Blutbildes | Lizenz: 14 000,– EUR/Stück, St Uliz: 1 400–2 000,– EUR/Stück, St | |
– | Messeinrichtung + Ausleseeinheit z. Erfassung /z. Auslesen von Prozessparametern | 5 % (Messeinrichtung), 3 % (Ausleseeinrichtung), ML 1 500,– EUR/a | |
– | Messvorr. z. Qualitätsmessung eines Körpers (Reifenprüfung) | 5 481,– – 16 734,– EUR/Stück, St | |
– | Mikrospektrometer, Mikrometerspektrometer | 6 %, ML, 5 000,– – 50 000,– EUR, St | |
– | Optische 3-D-Messtechnik | EZ 10 000,– EUR | |
– | Optisches 3-D-und Oberflächenmessgerät | 600,– EUR/Stück, PK 1/3 | |
– | Prüfeinrichtungf. Solarzellen | 400,– EUR/Stück | |
– | Prüfsystem (Sampling Phased Array) | 5 % | |
– | Prüfsystem | 20 % | |
– | Reifenmesssystem | 13 000,– EUR/Stück | |
– | Umschlag- + Sicherheitskontrollanlage für Luftfrachtladeeinheiten | 3 %, PK 30 000,– EUR | |
– | Verfahren zur Füllstandsbestimmung einer Logistikanlage | 9 % (bei ME 50 %) | |
Optik | |||
– | Multischichtoptiken i.V.m. geeigneter Strahlung einer Röntgenquelle | 6 % | |
Photovoltaik | |||
– | Bypassdioden in photovoltaischen Modulen | EZ 20 000,– EUR, 0,4–0,7 % St., ML 2 500,– – 15 000,– EUR/a, St | |
– | Konzentratorsolarzellen | 0,15–1,5 %, St, ML 300 000,– EUR/a, PK | |
– | Solarzellensensor | 1–4,5 %, St | |
– | Test photovoltaischer Module | 1.200,– EUR / Test | |
– | Vorrichtung z. Parallelbetrieb von Wechselrichtern | 1–8,– EUR/Stück als ArbEG-Vergütung, St, ML 12 000,– EUR/a |
17K&R 2011, 292ff.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Lizenzgebühren»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lizenzgebühren» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Lizenzgebühren» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.