История Авиации спецвыпуск 2
Здесь есть возможность читать онлайн «История Авиации спецвыпуск 2» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: sci_transport, periodic, military_weapon, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:История Авиации спецвыпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
История Авиации спецвыпуск 2: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «История Авиации спецвыпуск 2»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
История Авиации спецвыпуск 2 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «История Авиации спецвыпуск 2», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Приложение №4
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери | ||||||
30.11.39 | И-156ис | 7-й ИАП | БЗ | С.И.Григорьев | ||
01.12.39 | И16 | 7-й ИАП | ИА f | |||
01.12.39 | СБ | 8/220? | 24-й СБАП | ИА | Шаролапов | |
01.12.39 | СБ | 11/220 | 24-й СБАП | ИА | Старчило | |
01.12.39 | СБ | 16/69 | 24-й СБАП | ИА | Черенков | |
01.12.39 | СБ | 16/69 | 24-й СБАП | БЗ | Корханов | |
01.12.39 | СБ | 20/203 | 35-й ЛБАП | ЗП | Благочинное + | Хельсинки |
01.12.39 | СБ | 2/48 | 41 й СБАП | ИА f | ||
01.12.39 | СБ | 17/48 | 41-й СБАП | ИА f | ||
01.12.39 | СБ | 2/72 | 41-й СБАП | ИА f | ||
01.12.39 | СБ | 16/101 | 41-й СБАП | ИА f | ||
01.12.39 | СБ | 1/110 | 41 й СБАП | ИА f | ||
01.12.39 | СБ | 13/110 | 41-й СБАП | ИА f | ||
02.12.39 | Р-5 | БП, ЗА! | ||||
05.12.39 | И-15бис | 3843 | 5-й САП | ЗП | ||
14.12.39 | 19-й ИАП | БЗ | Я.А.Андреев | |||
18.12.39 | И-15бис | 38-й ИАП | БЗ | В.А.Богданов | ||
18.12.39 | СБ | 24-й СБАП | БЗ | Золотов | ||
18.12.39 | СБ | 24 й СБАП | БЗ | Семёнов | ||
18.12.39 | Р-5ССС | 3-й ЛБАП | БП, ИА | Здесенко | ||
19.12.39 | СБ | 22286 | 50-й СБАП | ИА | Фортов | |
19.12.39 | СБ | 8/136 | 44-й СБАП | БП, ЗА | Власов + | |
19.12.39 | СБ | 7/137 | 44-й СБАП | БП, ЗА | ||
19.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА f | Ф.Н.Щербаков | ||
19.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА Г | Г.С.Черномаз | ||
19.12.39 | СБ | 44 й СБАП | ИА Г | |||
19.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА f | |||
19.12.39 | СБ | 44 й СБАП | ИА f | |||
19.12.39 | СБ | 12/224 | 2-й СБАП | ИА | А.Д.Малиннна | Терва-Йокн. |
19.12.39 | СБ | 24-й СБАП | ИА | Г.К.Клочков | ||
19.12.39 | СБ | 24-й СБАП | ИА f | Н.Д.Минаев | ||
19.12.39 | СБ | 58 й СБАП | Печеикж | |||
19.12.39 | И-16 | 521А292 | 68-й ИАП | ЗП | ||
19.12.39 | СБ | 3/94 | 54-й СБАП | БП | Колупаев + | |
20.12.39 | И 16 | 7-й ИАП | БП, ЗА | П.А.Покрышев | ||
21.12.39 | СБ | 15/96 | 24 й СБАП | ИА | Прочее + | |
21.12.39 | СБ | 17/67 | 24 й СБАП | БП. ИА | Дымченко + | При посадке. |
21.12.39 | СБ | 24-й СБАП | БП. ИА | Иванов | ||
21.12.39 | СБ | 54 й СБАП | БП, ЗА | Бурмак | ||
21.12.39 | ДБ-3 | 391803 | 53-й ДБАП | Кузьмин | Столкновение в бою. | |
21.12.39 | ДБ 3 | 392306 | 53-й ДБАП | Дранки | Столкновение в бою. | |
23.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА | Зайцев + | ||
23.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА f | Бородин + | ||
23.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА f | Глазов + | ||
23.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА f | Сорокин | ||
23.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ИА f | Капустин + | ||
23.12.39 | СБ | 24-й СБАП | БП, ИА | Колосов | ||
23.12.39 | СБ | 6/220 | 24 й СБАП | БЗ | Москалёв | Янис Сари. |
23.12.39 | Р5ССС | 1453 | 16-й КАО | ИА | Перелыгин + | |
23.12.39 | И-16 | 7-й ИАП | БЗ | Б.А.Григо|)ьев | Столкновение в бою. | |
23.12.39 | И-16 | 7-й ИАП | ИА | В.В.Золотарёв | ||
25.12.39 | И-153 | 5101 | 68-й ИАП | БП | ||
25.12.39 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Стариков | Лапперанта | |
25.12.39 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Линин | ||
25.12.39 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Малыгин | ||
25.12.39 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | ||||
26.12.39 | И16 | 521А399 | 26-й ИАП | ЗП | Мансуренко | Рахка-Ярви |
03.01.40 | СБ | 22342 | 50-й СБАП | БЗ | ||
05.01.40 | СБ | 54-й СБАП | ИА | Нестеренко | ||
05.01.40 | СБ | 54-й СБАП | ИА | Сочвев | ||
05.01.40 | СБ | 31-й СБАП | БЗ | |||
06.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Грамоткнн + | ||
06.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Майстренко + | ||
06.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Блинов + | ||
06.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Никулин + | ||
06.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Князев + |
Дата | Тип | Заводской | Часть | Причина | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
потери | самолёта | номер | потери | |||
06.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Скосырев + | ||
06.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ИА | Чугунов + | ||
06.01.40 | И-16 | 7-й ИАП | БЗ | Кульбацкий + | ||
09.01.40 | СБ | 31 й СБАП | БЗ | |||
09.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | БЗ | |||
09.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | БЗ | |||
11.01.40 | И-16 | 25 й ИАП | БЗ | Богомолов + | Алакуус | |
17.01.40 | СБ | 12/93 | 54-й СБАП | БЗ | Новосельцев + | Муста-Ярви |
17.01.40 | СБ | 4/71 | 54-й СБАП | БЗ | Ивакин + | |
17.01.40 | СБ | 5/69 | 54-й СБАП | БЗ | Тарасов + | |
17.01.40 | СБ | 31 й СБАП | ИА | Петров + | Лапперанта | |
17.01.40 | СБ | 31-й СБАП | ИА | Аблицев + | Суур-Ярви | |
20.01.40 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | БЗ | |||
21.01.40 | Р-5 | 9-й КАО | БП | |||
25.01.40 | ДБ-3 | 392716 | 85-й АПОН | ИА | Смирнов + | |
26.01.40 | Р-5 | 9-й ШАП | ЗА | Телегин | ||
28.01.40 | СБ | 58-й СБАП | БЗ | А.И.Гусев | ||
29.01.40 | СБ | 18-й СБАП | БЗ | Смоктуневич + | ||
29.01.40 | Р-5ССС | 1123 | 16-й КАО | ИА | Субботин + | |
29.01.40 | СБ | 58-й СБАП | БЗ | Б.И.Зиркин | маяк Толбухин | |
30.01.40 | СБ | 50-й СБАП | БЗ | Кулаков + | Сумма | |
31.01.40 | И-156ис | 9-й ШАП | БП | Маклецов + | оз. Вуортан-Ярви | |
01.02.40 | И-16 | 7-й ШАП | ИА | А.И.Калинин | ||
02.02.40 | И-16 | 27П21... | 149-й ИАП | ИА f | Киселёв + | |
02.02.40 | И-16 | 27П21Д54 | 149-й ИАП | ИА Г | Пиндюков | |
03.02.40 | ДБ-3 | 42-й ДБАП | ИА f | Снопко | ||
03.02.40 | ДБ-3 | 42 й ДБАП | ИА f | Воробьев | ||
03.02.40 | ДБ-3 | 42-й ДБАП | ИА f | Алексеев | ||
03.02.40 | ДБ-3 | 42-й ДБАП | ИА f | Медведев | ||
06.02.40 | И-15бис | 31-я ВРЭ | БЗ | |||
06.02.40 | И-156ис | 31 я ВРЭ | БЗ | |||
06.02.40 | И-16 | 7-й ИАП | БЗ | Востров | ||
09.02.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | БЗ | |||
11.02.40 | СБ | 44-й СБАП | БП | Гусев + | ||
11.02.40 | СБ | 50-й СБАП | БЗ | Агурьев | ||
13.02.40 | СБ | 44-й СБАП | ЗА | Янченко + | ||
13.02.40 | Р-5 | 9-й КАО | БД | Мишкин | ||
13.02.40 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | БЗ | |||
14.02.40 | И 16 | 7-й ИАП | ЗА | Мальбин | Тиккала | |
14.02.40 | СБ | 48 й СБАП | БД | |||
15.02.40 | Р-5ССС | 7-й ШАП | БП, ИА | Степуренко | разбит при перелёте с места ВП | |
15.02.40 | Р-5ССС | 7-й ШАП | БП? | Музыченко | ||
15.02.40 | ДБ-3 | 390838 | 42-й ДБАП | ИА | Нечипоренко | |
16.02.40 | И-156йс | 9-й ШАП | БЗ | Ерохин + | ||
17.02.40 | СБ | 48-й СБАП | ЗА | Синицын | ||
17.02.40 | ДБ-3 | 392506 | 21-й ДБАП | БЗ | ||
17.02.40 | ДБ-3 | 390820 | 21-й ДБАП | БЗ | ||
17.02.40 | СБ | 13/104 | 31-й СБАП | БЗ | Стальников | |
19.02.40 | И-153 | 7142 | 149-й ИАП | ИА | Йентш + | |
19.02.40 | И-153 | 7154 | 149-й ИАП | ИА | Осипов + | |
19.02.40 | И 16 | 7-й ИАП | БП, ЗА | Молодчек + | ||
19.02.40 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | БЗ | |||
19.02.40 | т/н | 25-й ИАП | БЗ | |||
20.02.40 | СБ | 8/233 | 58-й СБАП | ЗА | Квашнин | Виипури |
20.02.40 | СБ | 18-й СБАП | ИА f | Калугин | ||
20.02.40 | СБ | 18-й СБАП | ИА f | |||
20.02.40 | СБ | 54-й СБАП | ИА | Филоненко + | ||
21.02.40 | СБ | 137-й СБАП | ИА | Даниленко | Рованиеми | |
26.02.40 | И-156ис | 5413 | 149-й ИАП | ЗА, ВП | Ивакнн | |
26.02.40 | И-15бис | 4430 | 149-й ИАП | ЗА, ВП | Широков | |
27.02.40 | СБ | 5-й СБАП | ЗА, ВП | Чуфрин + | Кайрала | |
28.02.40 | т/н | 26-й ИАП | БЗ | Шабалов | ||
29.02.40 | И-16 | 25-й ИАП | БЗ | Рыбкин | ||
01.03.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | БЗ | Мелихов | Суо-Ярви | |
03.03.40 | СБ | 31-й СБАП | ИА | Таранец | ||
04.03.40 | СБ | 85-й АПОН | ЗП | Стрелец + | ||
05.03.40 | СБ | 5 й СБАП | ЗА | Козырев + | ||
05.03.40 | И-16 | 25 й ИАП | ЗА | Дуванов + | ||
06.03.40 | И-15бис | 23-й ИАП | ЗА | В.А.Фадеев + | Вира-Йоки | |
07.03.40 | И-153 | 148-й ИАП | ИА | Зайчиков | Риеск-Ярви | |
08.03.40 | СБ | 5-й СБАП | БЗ | Суворов | ||
08.03.40 | ДБ-3 | 85-й АПОН | БП, ЗА | |||
09.03.40 | Р-5ССС | 7-й ШАП | БП, ЗА | Копил | ||
10.03.40 | СБ | 18-й СБАП | ЗА | Борисов | ||
10.03.40 | СБ | 54-й СБАП | ЗА | Черезов | ||
10.03.40 | СБ | 54-й СБАП | ЗА | Ишутов | Сорвала | |
10.03.40 | СБ | 31-й СБАП | ИА | Орлов | Сякки-Ярви | |
10.03.40 | И-16 | 177 | 44-й ИАП | ЗА | Пасечник | |
ИТОГО: | 142 боевых самолёта. |
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падении самолёта либо обстоятельства гибели |
Небоевые потери | ||||||
30.11.39 | И-153 | 25-й ИАП | М | Ванников + | ||
30.11.39 | СБ | 16/222 | 2-й СБАП | ЛС | Глазунов | На взлёте. |
01.12.39 | СБ | 15-я СБАБР | ЛС | Столкновение на земле. | ||
01.12.39 | СБ | 13/220 | 15-я СБАБР | И.И.Кузнецов | Столкновение в облаках. | |
01.12.39 | СБ | 8/67 | 24-й СБАП | Столкновение в облаках. | ||
02.12.39 | И-153 | 6285 | 26-й ИАП | ЛС | Богданов | На взлёте. |
06.12.39 | И15бис | М | Олимпиев | |||
09.12.39 | ТБ-ЗР | 22623 | 7-й ТБАП | М | Кисель + | |
09.12.39 | ТБ-ЗР | 22475 | 7-й ТБАП | М | Евдак | |
09.12.39 | ТБ-ЗР | 22591 | 7-й ТБАП | М | Калыгин | |
09.12.39 | ТБ-ЗР | 22598 | 7-й ТБАП | М | Владимиров | |
21.12.39 | СБ | 10-й СБАП | В.А.Горячев + | |||
21.12.39 | И-16 | 26-й ИАП | Выработка горючего. | |||
21.12.39 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | На посадке. | |||
21.12.39 | И-16 | 7-й ИАП | т? | А.И.Давыдов | На взлёте. | |
23.12.39 | СБ | 14/220 | 10-й СБАП | М | Максимов | |
25.12.39 | ДБ-3 | 392312 | 53-й ДБАП | А | Трутнев | |
25.12.39 | ДБ-3 | 391711 | 53-й ДБАП | А | Вдовин | |
26.12.39 | СБ | 44-й СБАП | ЛС | Тимошенко | ||
26.12.39 | И-16 | 26-й ИАП | ЛС | Цыганенко | Столкновение на рулёжке. | |
26.12.39 | И 16 | 26-й ИАП | ЛС | б/э | ||
26.12.39 | И 16 | 26-й ИАП | ЛС | б/э | ||
26.12.16 | И 16 | 26-й ИАП | ЛС | б/э | ||
26.12.39 | УТИ-4 | 26-й ИАП | ЛС | б/э | ||
29.12.39 | И-156ис | 7-й ИАП | М | Иванов | Столкновение на посадке. | |
29.12.39 | И-16 | 7-й ИАП | М | Смирнов | Столкнвоение на посадке. | |
29.12.39 | И-16 | 7-й ИАП | ЛС | Костиков | ||
30.12.39 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | ||||
30.12.39 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | ||||
30.12.39 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | ЛС | Столкновение на взлёте. | ||
30.12.39 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | ЛС | Столкновение на взлёте. | ||
31.12.39 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | БП | |||
05.01.40 | СБ | 31-й СБАП | ЛС | |||
05.01.40 | СБ | 31-й СБАП | ||||
07.01.40 | ДБ-3 | 391809 | 53-й ДБАП | БП | Захаров | |
09.01.40 | ДБ-3 | 6-й ТБАП | ||||
10.01.40 | И-16 | 25-й ИАП | ||||
10.01.40 | И-16 | 25-й ИАП | ||||
14.01.40 | т/н | 7-й ИАП | М | Трошин | Ваммел-Ярви | |
18.01.40 | т/н | 7-й ИАП | ВП, К | Савченко | Суула-Ярви | |
18.01.40 | СБ | 137-й СБАП | М | Киселёв + | ||
18.01.40 | СБ | 7/216 | 54-й СБАП | ЛС | Борисенко | Потеря скорости. |
20.01.40 | СБ | 7/236 | 12 я ОАЭ | ЛС | Тимин | |
20.01.40 | И 16 | 44-й ИАП | Выработка горючего. | |||
25.01.40 | ДБ-3 | 392713 | 85-й АПОН | М | Калмыков + | |
28.01.40 | ТБ-Зр | 22455 | 7-й ТБАП | ЛС | Евтух | |
29.01.40 | ТБ-Зр | 7-й ТБАП | М | Езерский | ||
30.01.40 | СБ | 2/99 | 44-й СБАП | М, ЛС | Овчаренко + | Неумение летать в СМУ. |
31.01.40 | СБ | 18/102 | 48-й СБАП | М, ЛС | Андриевский + | |
31.01.40 | СБ | 58-й СБАП | ВП | Ткачёв | ||
02.02.40 | ДБ-3 | 21-й ДБАП | ||||
03.03.40 | И-153 | 6303 | 44-й ИАП | ЛС | Месяцев | Потеря сознания на высоте 6000 м. |
03.02.40 | СБ | 3/228 | 9-й СБАП | ЛС | Кожинов | Столкновение в воздухе. |
03.02.40 | ДБ-3 | 42-й ДБАП | ЛС | Вязников | ||
04.02.40 | P-Z | 43-й ЛБАП | ЛС | Поляков | Попал в спутную струю. | |
07.02.40 | И-153 | 7-й ИАП | ЛС | Кузьмичёв + | На взлёте. | |
07.02.40 | P-Z | 43-й ЛБАП | ВП | Панков + | Упал на лёд замёзшего озера. | |
09.02.40 | У-2 | 85-й АПОН | М | Никишин | ||
09.02.40 | ТБ-Зр | 22601? | 7-й ТБАП | |||
09.02.40 | СБ | 48-й СБАП | М | |||
09.02.40 | И-16 | 521А387 | 44-й ИАП | |||
09.02.40 | И-16 | 5210634 | 44-й ИАП | |||
13.02.40 | И-16 | 27П21Д58 | 149-й ИАП | ЛС | Мурашёв + | При посадке. |
13.02.40 | И-16 | 27П21Д53 | 149-й ИАП | М | Масленников + | Потеря ориентировки. |
13.02.40 | И-16 | 18П21М45 | 149-й ИАП | М | Ф.С.Захаров | |
14.02.40 | ДБ-3 | 392710 | 6-й ТБАП | ЛС | Плешаков + | |
14.02.40 | ДБ-3 | 546 | 42-й ДБАП | ЛС | б/э | Повреждён при столкновении. |
15.02.40 | Р-5ССС | 7-й ШАП | М | Елисеев | Вынужденная посадка. | |
15.02.40 | ДБ-3 | 3391451 | 42-й ДБ Ал | Найдёнов | ||
16.02.40 | И-16 | 521А449 | 26-й ИАП | М | Огородников + | |
18.02.40 | СБ | 13/98 | 48-й СБАП | ЛС | 3убрихин + | |
19.02.40 | И-153 | 44-й ИАП | зд | Маслий | ||
19.02.40 | И-16 | 379 | 19 й ИАП | ЛС | Яковий | |
19.02.40 | СБ | 48-й СБАП | ||||
19.02.40 | И-15бис | 31 я ВРЭ | ||||
20.02.40 | P-Z | 43-й ЛБАП | ЛС | Скатьков | ||
21.02.40 | И-153 | 7156 | 149-й ИАП | М | Распевин | |
21.02.40 | И-153 | 7170 | 149-й ИАП | М | А.А.Григорьев + |
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
21.02.40 | И-153 | 7180 | 149-й ИАП | М | Н.И.Семёнов | |
21.02.40 | И-153 | 7183 | 149-й ИАП | М | С.А.Симонов | |
21.02.40 | ДБ-3 | 392705 | 85-й АПОН | М | Колинец + | |
25.02.40 | И-153 | 6302 | 44 й ИАП | Т | Кривейкин | |
26.02.40 | И-153 | 6273 | 44-й ИАП | ЛС | Гордиенко | |
28.02.40 | ТБ-Зр | 22480? | 7-й ТБАП | |||
01.03.40 | СБ | 50 й САП | ВП | Койнаш + | ||
03.03.40 | P-Z | 43-й ЛБАП | Линикк | При посадке. | ||
03.03.40 | И-16 | 18П21М44 | 149 й ИАП | Т | Авдиевич | Отказ двигателя. |
04.03.40 | СБ | 1/92 | 44 й СБАП | ЛС | Мазаев + | Столкновение в воздухе. |
05.03.40 | СБ | 31 й СБАП | ЛС | Мезинов + | Столкновение в воздухе. | |
05.03.40 | СБ | 31-й СБАП | ЛС | Пушкин + | Столкновение в воздухе. | |
10.03.40 | И-153 | 6158 | 23-й ИАП | зд | Какутнн + | |
10.03.40 | И-153 | 7-й ИАП | М | Петров | ||
10.03.40 | P-Z | 1891 | 43 й ИАП | Лелетко | Потеря ориентировки. | |
11.03.40 | P-Z | 2259 | 43-й БАП | Чуйко | Задел за деревья. | |
11.03.40 | P-Z | 43 й ИАП | Сиренко | |||
ИТОГО: | 95 боевых самолётов. |
01.12.39 | СБ | 3/220 | 24-й СБАП | БП. ИА | Бабенко | |
18.12.39 | СБ | 16/96 | 24-й СБАП | БП, ИА | ||
26.12.39 | СБ | 11/222 | 2-й СБАП | Взлёт на колёсах по снегу. | ||
29.12.39 | СБ | 8/94 | 54 й СБАП 54-й СБАП | ВП | ||
29.12.39 | СБ | 2/114 | ||||
07.01.40 | СБ | 50-й СБАП 50-й СБАП | ||||
07.01.40 | СБ | |||||
08.01.40 | И-153 | 44-й ИАП 44-й ИАП | ||||
08.01.40 | И-153 | |||||
19.01.40 | СБ | 1/133 | 44-й СБАП | БД | Сажко | |
20.01.40 | И-153 | Авария на месте стоянки. | ||||
02.02.40 | СБ | 14/26 | 31-й СБАП | Моряшов | При посадке. | |
06.02.40 | СБ | 15/68 | 31 й СБАП 54-й СБАП | |||
06.02.40 | СБ | |||||
09.02.40 | Р-5ССС | 31-я ВРЭ 31-я ВРЭ | Выработка тех ресурса. Выработка техресурса. | |||
09.02.40 | Р-5ССС | |||||
16.12.40 | Р-5ССС | 1200 | 7-й ШАП | М | Варфоломеев | |
17.02.40 | И-153 | 6716 | 7-й ШАП | БП, ЗА | ||
19.02.40 | И-15бис | 4435 | 1-я ДРЭ | БП, ЗА | ||
22.02.40 | ДБ-3 | 1501 | 21-й ДБАП 21-й ДБАП 21 й ДБАП | Вынужденная посадка на озеро. | ||
22.02.40 | ДБ-3 | 1611 | ||||
22.02.40 | ДБ-3 | 1717 | ||||
29.02.40 | Р-5ССС | 1190 | 7-й ШАП | Удовенко | Не выдержал направление. | |
01.03.40 | СБ | 16/211 | 54-й СБАП | |||
ДБ-3 | 218 | 6-й ТБАП 6-й ТБАП З-й ЛБАП | ВП | |||
ДБЗ | 929 | |||||
Р-5ССС | ||||||
ИТОГО: | 27 боевых самолётов. |

Советские лётчики-истребптели на фоне пушечного варианта истребителя И-16.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «История Авиации спецвыпуск 2»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «История Авиации спецвыпуск 2» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «История Авиации спецвыпуск 2» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.