3710 M ii. Johannes KRAUSHAAR"Hannes" was born 8210on 26.09.1877 in Hundeshagen. He died 8211on 18.03.1947 in Eutin.
1567. Johannes Georg KRAUSHAAR (Theresia FINCKELMEYER, DOROTHEA Elisabeth ZIEGENFUSS, Johannes JACOBUS, Gregor, Johannes, Hans Hildebrand) was born 8212on 26.07.1842 in Kreuzebra. He was christened 8213on 27.07.1842 in Kreuzebra. He died 8214after 07.12.1865.
Johannes married Juliana Ernestine DRESCHER 8215. Juliana was born 8216before 07.12.1865. She died 8217after 07.12.1865.
They had the following children:
3711 F i. Cunigunde KRAUSHAARwas born 8218on 07.12.1865 in Kreuzebra. She was christened 8219on 08.12.1865 in Kreuzebra.
3712 F ii. Anna Clara KRAUSHAARwas born 8220on 07.12.1865 in Kreuzebra. She was christened 8221on 08.12.1865 in Kreuzebra.
Sources
1. 1: KB Kallmerode, T1833/120/23.
2. 1: KB Kallmerode, T1833/120/23.
3. 1: KB Kallmerode, T1861/168/20.
4. 1: KB Kallmerode, H1857/76/3.
5. 1: KB Kallmerode, T1831/118/09.
6. 1: KB Kallmerode, T1831/118/09.
7. 1: KB Kallmerode, T1861/168/20.
8. 1: KB Kallmerode, T1858/160/1.
9. 1: KB Kallmerode, T1858/160/1.
10. 1: KB Kallmerode, T1861/168/20.
11. 1: KB Kallmerode, T1861/168/20.
12. 1: KB Kallmerode, T1861/168/20.
13. 1: KB Kallmerode, T1835/122/22.
14. 1: KB Kallmerode, T1835/122/22.
15. 1: KB Kallmerode, S1871/100/40.
16. 1: KB Kallmerode, S1871/100/40.
17. 1: KB Kallmerode, H1862/84/5.
18. 1: KB Kefferhausen, T1837/036/30.
19. 1: KB Kefferhausen, T1837/036/30.
20. 1: KB Kallmerode, S1898/134/1.
21. 1: KB Kallmerode, S1898/134/1.
22. 1: KB Kallmerode, T1863/170/13.
23. 1: KB Kallmerode, T1863/170/13.
24. 1: KB Kallmerode, T1863/170/13.
25. 1: KB Kallmerode, T1864/172/14.
26. 1: KB Kallmerode, T1864/172/14.
27. 1: KB Kallmerode, T1864/172/14.
28. 1: KB Kallmerode, T1865/174/21.
29. 1: KB Kallmerode, T1865/174/21.
30. 1: KB Kallmerode, S1898/134/1.
31. 1: KB Kallmerode, T1869/180/2.
32. 1: KB Kallmerode, T1869/180/2.
33. 1: KB Kallmerode, T1869/180/2.
34. 1: KB Kallmerode, T1870/182/12.
35. 1: KB Kallmerode, T1870/182/12.
36. 1: KB Kallmerode, S1898/134/1.
37. 1: KB Kallmerode, T1837/126/11.
38. 1: KB Kallmerode, T1837/126/11.
39. 1: KB Kallmerode, T1879/055/02.
40. 1: KB Kallmerode, H1869/94/2.
41. 1: KB Kreuzebra, T1841/130/07.
42. 1: KB Kreuzebra, T1841/130/07.
43. 1: KB Kallmerode, T1879/055/02.
44. 1: KB Kreuzebra, T1870/162/11.
45. 1: KB Kreuzebra, T1870/162/11.
46. 1: KB Kreuzebra, S1870/332/05.
47. 1: KB Kreuzebra, S1870/332/05.
48. 1: KB Kreuzebra, T1872/180/08.
49. 1: KB Kreuzebra, T1872/180/08.
50. 1: KB Kreuzebra, S1872/350/02.
51. 1: KB Kreuzebra, S1872/350/02.
52. 1: KB Kreuzebra, T1876/031/07.
53. 1: KB Kreuzebra, T1876/031/07.
54. 1: KB Kreuzebra.
55. 1: KB Kreuzebra, T1879/055/02.
56. 1: KB Kreuzebra, T1879/055/02.
57. 1: KB Kreuzebra, S1882/026/02.
58. 1: KB Kreuzebra, S1882/026/02.
59. 1: KB Kallmerode, H1872/055/06.
60. 1: KB Kallmerode, T1846/140/22.
61. 1: KB Kallmerode, T1846/140/22.
62. 1: KB Kallmerode, T1846/140/22.
63. 1: KB Kallmerode, H1872/055/06.
64. 1: KB Kallmerode, T1847/140/8.
65. 1: KB Kallmerode, T1847/140/8.
66. 1: KB Kallmerode, S1913/148/5.
67. 1: KB Kallmerode, S1913/148/5.
68. 1: KB Kallmerode, T1873/157/04.
69. 1: KB Kallmerode, T1873/157/04.
70. 1: KB Kallmerode, T1873/157/04.
71. 1: KB Kallmerode, T1874/192/36.
72. 1: KB Kallmerode, T1874/192/36.
73. 1: KB Kallmerode, T1874/192/36.
74. 1: KB Kallmerode, S1879/143/09.
75. 1: KB Kallmerode, T1876/196/19.
76. 1: KB Kallmerode, T1876/196/19.
77. 1: KB Kallmerode, T1876/196/19.
78. 1: KB Kallmerode, T1878/200/16.
79. 1: KB Kallmerode, T1878/200/16.
80. 1: KB Kallmerode, T1880/204/17.
81. 1: KB Kallmerode, T1880/204/17.
82. 1: KB Kallmerode, S1897/205/02.
83. 1: KB Kallmerode, S1897/205/02.
84. 1: KB Kallmerode, T1882/210/20.
85. 1: KB Kallmerode, T1882/210/20.
86. 1: KB Kallmerode, S1883/157/09.
87. 0: aInternet, S1883/157/09.
88. 1: KB Kallmerode, T1884/214/15.
89. 1: KB Kallmerode, T1884/214/15.
90. 1: KB Kallmerode, T1888/222/11.
91. 1: KB Kallmerode, T1888/222/11.
92. 1: KB Heuthen, H1874/104/0.
93. 1: KB Kallmerode, T1849/144/1.
94. 1: KB Kallmerode, T1849/144/1.
95. 1: KB Kallmerode, T1849/144/1.
96. 1: KB Kallmerode, H1874/104/0.
97. 1: KB Heuthen, T1850/98/19.
98. 1: KB Heuthen, T1850/98/19.
99. 1: KB Kallmerode, S1878/110/2.
100. 1: KB Kallmerode, S1878/110/2.
101. 1: KB Kallmerode, T1875/192/11.
102. 1: KB Kallmerode, T1875/192/11.
103. 1: KB Kallmerode, S1891/187/01.
104. 1: KB Kallmerode, S1891/187/01.
105. 1: KB Kallmerode, T1877/196/3.
106. 1: KB Kallmerode, T1877/196/3.
107. 1: KB Kallmerode, H1878/108/0.
108. 1: KB Heuthen, T1854/115/19.
109. 1: KB Heuthen, T1854/115/19.
110. 1: KB Kallmerode, T1897/238/11.
111. 1: KB Kallmerode, T1879/202/14.
112. 1: KB Kallmerode, T1879/202/14.
113. 1: KB Kallmerode, S1882/155/30.
114. 1: KB Kallmerode, S1882/155/30.
115. 1: KB Kallmerode, T1881/208/28.
116. 1: KB Kallmerode, T1881/208/28.
117. 1: KB Kallmerode, S1882/155/31.
118. 1: KB Kallmerode, S1882/155/31.
119. 1: KB Kallmerode, T1884/214/3.
120. 1: KB Kallmerode, T1884/214/3.
121. 1: KB Kallmerode, T1885/216/27.
122. 1: KB Kallmerode, T1885/216/27.
123. 3: Buch/Book "Gedenk- und Urkundenbuch der Opfer des Weltkrieges 1914/18 aus Kallmerode", Nr. 30.
124. 1: KB Kallmerode, T1890/228/14.
125. 1: KB Kallmerode, T1890/228/14.
126. 1: KB Kallmerode, T1892/232/21.
127. 1: KB Kallmerode, T1892/232/21.
128. 3: Buch/Book "Gedenk- und Urkundenbuch der Opfer des Weltkrieges 1914/18 aus Kallmerode".
129. 1: KB Kallmerode, T1897/238/11.
130. 1: KB Kallmerode, T1897/238/11.
131. 1: KB Kallmerode, T1846/3/11.
132. 1: KB Kallmerode, T1846/3/11.
133. 1: KB Kallmerode, S1900/215/01.
134. 1: KB Kallmerode, S1900/215/01.
135. 1: KB Kallmerode, H1885/071/03.
136. 1: X KB Dingelstaedt, T1829/032/02.
137. 1: KB Kallmerode, S1888/173/05.
138. 1: KB Kallmerode, S1888/173/05.
139. 1: KB Kallmerode, T1886/219/12.
140. 1: KB Kallmerode, T1886/219/12.
141. 1: KB Kallmerode, S1900/215/01.
142. 1: KB Kallmerode, T1888/231/12.
143. 1: KB Kallmerode, T1888/231/12.
144. 1: KB Kallmerode, S1900/215/01.
145. 1: KB Kallmerode, T1856/73/10.
146. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007546240/facts.
147. 1: KB Kallmerode, T1856/73/10.
148. 1: KB Kallmerode, T1856/73/10.
149. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007546240/facts.
150. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007546310/facts.
151. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007546310/facts.
152. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007546310/facts.
153. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007546310/facts.
154. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007546310/facts.
155. 0: aInternet, https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/89798134/person/78007547994/facts.
Читать дальше