Доход без вычетов, тыс. руб. | Кол-во лиц | Доход 1905 г., млн руб. | Доход 1909 г., млн руб.
От 1 до 2 | 26 958 | 37,5 | 49,3
2-5 | 18 265 | 56,9 | 61,9
5-10 | 7350 | 51,0 | 45,3
10-20 | 3556 | 48,4 | 41,0
20-50 | 1375 | 39,8 | 39,4
Свыше 50 | 360 | 31,0 | 38,7
Итого | 57 864 | 264,6 | 275,5
Земельные капиталисты
Землевладельцы | Сумма доходов, млн руб. |
Доход без вычетов, тыс. руб. | Кол-во земли, млн дес. | Кол-во лиц | 1905 г. | 1909 г.
От 1 до 2 | 7,0 | 24 004 | 33,4 | 69,6
2-5 | 12,5 | 20 380 | 63,5 | 77,1
5-10 | 11,0 | 8 375 | 58,3 | 63,6
10-20 | 11,1 | 4 148 | 57,0 | 59,8
20-50 | 11,8 | 2 072 | 61,5 | 66,0
Свыше 50 | 21,3 | 702 | 81,8 | 76,3
Итого | 74,7 | 59 681 | 355,6 | 412,4
Служебная элита.В России существовала группа людей, получавшая доход от государственной и общественной службы. В эту категорию входили и лица свободных профессий, и было их следующее количество (включая высший эшелон администрации):
Группы с годовым | Кол-во лиц | Средний доход в | Сумма в млн | доходом (в руб.) | в группе | месяц (в руб.) | руб. в группе
От 1000 до 2000 | 105 027 | 83-166 | 280,3
2000–5000 | 36 086 | 166–416 | 300,6
5000-10 000 | 5726 | 416–833 | 94,9
10 000-20 000 | 1131 | 833-1666 | 49,0
20 000-50 000 | 307 | 1666–4166 | 23,6
Свыше 50 тыс. | 66 | Свыше 4166 | 11,9
Всего: 148 343 человека
Промышленность и торговля
Доход без вычетов в год
Владельцы торгово-промышленных предприятий | Кол-во лиц-владельцев | Максимальная сумма в группе доходов 1/364 дня рублей в день | Кол-во чел. в Российской империи на 1 чел. в группе |
От 1000 до 2000 | 37 179 | 5,49 | 4572
2000–5000 руб. | 28 028 | 13,73 | 6065
5000-10 000 | 9937 | 27,47 | 17 107
10 000-20 000 | 4668 | 54,94 | 36 418
20 000-50 000 | 2383 | 137,36 | 71 338
Свыше 50 000 руб. | 1384 | свыше 137 руб. | 122 832
Если учесть, что положение владельца обязывало поддерживать сословный или гильдейский уровень свой и своей семьи, платить налоги, взятки, арендную плату и т. д., то первые три группы можно не рассматривать, здесь дневного дохода на ужин в трактире не хватит.
Остаются 8436 человек буржуев-фабрикантов. Вся сумма доходов оных — 646,4 млн рублей. Если это поделить на 170 млн человек, получим 3 рубля 80 копеек в год!
Во, блин, большой доход от грабежа! (Остальные подвиды — представители условных паразитарных капиталов; сменилась система — и нет доходов.) Так что грязная ложь о том, что коммунисты разорили Россию, базируется на простой лени каждого человека и нежелании взять в руки карандаш.
Что такое романовский капитализм, хорошо видно из соотношения доходов (Статистический сборник Министерства внутренних дел. 1910).
Отрасли | Общий доход в руб. | Трудовой класс, доход вруб. | % |
Фабрично-заводская промышленность | 1 003 323 000 | 437 944 900 | 43,6
Пром-ть, облагаемая акцизом | 129 758 000 | 32 439 500 | 25,0
Горнозаводская пром-ть | 531 953 000 | 327 154 000 | 61,5
Железные дороги | 606 984 000 | 233 810 706 | 38,5
Морской транспорт | 109 414 000 | 44 914 447 | 41,0
Речной транспорт | 90 800 000 | 37 273 100 | 41,5
Почта и телеграф | 70 372 000 | 25 346 701 | 36
Торговля | 686 723 760 | 294 251 240 | 46,2
Казенная винная торговля | 950 400 000 | 30 570 000 | 3,21
Общий народный доход 4 179 727 760 руб., если разделить его на 160 млн рыл, получим 25,123 рублей в год.
Заработная плата в губернских городах на предприятиях, подчиненных фабрично-заводской инспекции (основные производства России). 1912 г.
Средняя зарплата в*
Виды производства по обработке: | Общий расход на зарплаты, руб. | Кол-во работников | Месяц, руб. | День, руб.**
Льна | 10 353 500 | 79 396 | 10,86 | 0,36
Шелка | 4 968 900 | 31 876 | 12,94 | 0,43
Питательных веществ | 13 030 000 | 71 797 | 15,12 | 0,504
Хлопка | 65 829 300 | 399 903 | 13,71 | 0,45
Живых продуктов | 9 723 200 | 50 947 | 15,9 | 0,53
Минеральных веществ | 26 138 700 | 127 970 | 17,1 | 0,57
Дерева | 15 353 100 | 73 964 | 17,29 | 0,57
Бумаги | 14 701 300 | 71 965 | 17,02 | 0,56
Смешанных материалов | 5 864 000 | 27 376 | 17,85 | 0,59
Шерсти | 22 967 500 | 136 658 | 14,005 | 0,46
Химических продуктов | 7 649 500 | 30 430 | 20,94 | 0,69
Металлов | 81 493 200 | 240 901 | 28,19 | 0,93
* Без разбивки на зарплату мастеров, женщин, малолеток, штрафы и вычеты.
** Графа «В день» — авторская; сумма, поделенная на количество дней.
Заработная плата квалифицированных работников (в руб. в год) на промышленных предприятиях, облагаемых акцизным сбором. 1912 г.
| Кол-во работников в заведении |
13 основных производств 50 губерний России | Свыше 1000 чел. | От 1000 до 500 чел. | От 500 до 100 чел. | От 50 до 20 чел. | До 20 чел.
Зарплата в год | (в среднем) | 239,6 | 234 | 229 | 255 | 216,4
В месяц | 19,91 | 19,5 | 19,08 | 21,25 | 18,08
Доход в день(1/364)* | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,70 | 0,59
* Графа «В день» — авторская.
Разряды и коэффициент надбавки за разряд на государственных предприятиях и в заведениях, подчиненных фабрично-заводской инспекции
Разряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Читать дальше