4. Деятельность и служба частная. Прислуга и подёнщики.
5. Личные средства. Содержание от казны, обществ и частных лиц.
6. Сельское хозяйство. Лесоводство. Рыболовство и охота.
7. Обрабатывающая промышленность. Горный промысел и ремёсла.
8. Передвижение и сообщение.
9. Торговля.
10. Прочие занятия.
Губернии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Архангельская | 19 | 5 | 11 | 30 | 19 | 798 | 58 | 26 | 16 | 18
Астраханская | 13 | 2 | 6 | 92 | 15 | 736 | 67 | 27 | 36 | 26
Бессарабская | 15 | 10 | 8 | 44 | 13 | 757 | 70 | 11 | 63 | 9
Виленская | 16 | 14 | 5 | 52 | 21 | 734 | 88 | 19 | 42 | 9
Витебская | 15 | 14 | 4 | 38 | 23 | 744 | 82 | 21 | 51 | 8
Владимирская | 15 | 4 | 11 | 37 | 21 | 583 | 271 | 17 | 27 | 14
Вологодская | 10 | 1 | 9 | 13 | 14 | 898 | 30 | 4 | 10 | 11
Волынская | 13 | 18 | 7 | 42 | 13 | 749 | 82 | 11 | 56 | 9
Воронежская | 9 | 2 | 7 | 26 | 11 | 852 | 58 | 9 | 20 | 6
Вятская | 8 | 1 | 5 | 12 | 9 | 892 | 52 | 4 | 10 | 7
Гродненская | 17 | 36 | 6 | 43 | 18 | 690 | 113 | 18 | 49 | 10
Донск. войск. Об. | 12 | 3 | 5 | 43 | 16 | 754 | 96 | 23 | 39 | 9
Екатеринославская | И | 4 | 4 | 45 | 11 | 740 | 110 | 25 | 38 | 12
Казанская | 13 | 4 | 7 | 23 | 14 | 861 | 45 | 6 | 19 | 8
Калужская | 12 | 7 | 9 | 27 | 20 | 773 | 108 | 11 | 23 | 10
Киевская | 15 | 10 | 8 | 58 | 17 | 703 | 97 | 16 | 65 | 11
Ковенская | 14 | 19 | 6 | 68 | 26 | 686 | 98 | 16 | 51 | 16
Костромская | 12 | 2 | 11 | 22 | 15 | 795 | 106 | 6 | 18 | 13
Курляндская | 24 | 14 | 3 | 94 | 46 | 589 | 141 | 24 | 53 | 12
Курская | 9 | 4 | 6 | 30 | 13 | 828 | 72 | 8 | 24 | 6
Лифляндская | 24 | 10 | 3 | 89 | 43 | 554 | 190 | 24 | 44 | 19
Минская | 15 | 9 | 5 | 38 | 16 | 748 | 89 | 22 | 49 | 9
Могилёвская | 14 | 5 | 6 | 24 | 14 | 795 | 71 | 13 | 50 | 8
Московская | 37 | 12 | 14 | 100 | 54 | 279 | 247 | 44 | 88 | 25
Нижегородская | 15 | 2 | 11 | 34 | 19 | 696 | 153 | 25 | 30 | 15
Новгородская | 12 | 11 | 9 | 31 | 27 | 812 | 54 | 18 | 16 | 10
Олонецкая | 19 | 2 | 10 | 24 | 17 | 840 | 48 | 17 | 12 | 11
Оренбургская | 11 | 3 | 5 | 34 | 11 | 789 | 89 | 20 | 31 | 7
Орловская | 11 | 7 | 8 | 31 | 19 | 798 | 76 | 14 | 27 | 9
Пензенская | 11 | 2 | 8 | 26 | 13 | 858 | 49 | 8 | 16 | 9
Пермская | 12 | 1 | 5 | 34 | 13 | 718 | 158 | 25 | 22 | 12
Подольская | 12 | 12 | 8 | 50 | 11 | 754 | 74 | 8 | 62 | 9
Полтавская | 10 | 5 | 6 | 39 | 13 | 816 | 65 | 9 | 31 | 6
Псковская | 10 | 5 | 6 | 23 | 23 | 866 | 37 | 6 | 16 | 8
Рязанская | 10 | 6 | 9 | 27 | 15 | 788 | 100 | 13 | 24 | 8
Самарская | 10 | 1 | 5 | 27 | 10 | 860 | 47 | 11 | 22 | 7
С.-Петербургская | 67 | 50 | 7 | 137 | 79 | 253 | 243 | 47 | 85 | 32
Саратовская | 13 | 3 | 5 | 47 | 16 | 773 | 84 | 19 | 31 | 9
Симбирская | 13 | 2 | 7 | 28 | 14 | 843 | 57 | 11 | 17 | 8
Смоленская | 10 | 8 | 7 | 29 | 21 | 835 | 48 | 11 | 20 | 11
Таврическая | 19 | 19 | 7 | 69 | 21 | 676 | 98 | 26 | 53 | 12
Тамбовская | 9 | 3 | 8 | 26 | 13 | 840 | 57 | 13 | 24 | 7
Тверская | 10 | 4 | 10 | 28 | 17 | 810 | 77 | 10 | 21 | 13
Тульская | 12 | 3 | 8 | 37 | 20 | 785 | 90 | 11 | 25 | 9
Уфимская | 7 | 1 | 6 | 23 | 12 | 870 | 55 | 8 | 13 | 5
Харьковская | 13 | 7 | 5 | 44 | 17 | 786 | 82 | 14 | 24 | 8
Херсонская | 20 | 17 | 5 | 65 | 23 | 646 | 104 | 24 | 72 | 24
Черниговская | И | 3 | 6 | 31 | 14 | 789 | 92 | 13 | 35 | 6
Эстляндская | 23 | 17 | 3 | 103 | 38 | 603 | 145 | 30 | 26 | 12
Ярославская | 15 | 6 | 13 | 37 | 24 | 729 | 108 | 16 | 36 | 16
Итого по России| 14 | 8 | 7 | 42 | 19 | 749 | 97 | 17 | 37 | 10
По империи
Варшавская | 31 | 45 | 5 | 156 | 45 | 359 | 210 | 35 | 96 | 18
Калишская | 16 | 8 | 5 | 104 | 31 | 652 | 122 | 7 | 48 | 7
Келецкая | 15 | 9 | 4 | 70 | 18 | 727 | 81 | 9 | 60 | 7
Ломжинская | 22 | 59 | 4 | 70 | 22 | 650 | 98 | 14 | 52 | 9
Люблинская | 16 | 34 | 5 | 76 | 17 | 670 | 103 | 10 | 61 | 8
Петроковская | 18 | 11 | 3 | 110 | 29 | 395 | 304 | 23 | 80 | 27
Плоцкая | 18 | 31 | 5 | 146 | 43 | 597 | 99 | 8 | 46 | 7
Радомская | 15 | 13 | 5 | 76 | 20 | 673 | 117 | 13 | 61 | 7
Сувалкская | 21 | 33 | 5 | 62 | 27 | 723 | 70 | 11 | 36 | 12
Седлецкая | 17 | 20 | 6 | 75 | 19 | 678 | 105 | 14 | 59 | 3
Итого| 20 | 27 | 5 | 102 | 29 | 566 | 154 | 17 | 67 | 13
Бакинская | 14 | 6 | 5 | 72 | 16 | 680 | 93 | 37 | 54 | 23
Дагестанская | 8 | 15 | 4 | 59 | 18 | 791 | 59 | 7 | 20 | 19
Елисаветпольская | 10 | 6 | 7 | 40 | 16 | 795 | 69 | 10 | 32 | 15
Карская | 8 | 68 | 5 | 27 | 7 | 823 | 27 | 5 | 22 | 8
Кубанская | 8 | 3 | 3 | 48 | 10 | 790 | 82 | 16 | 33 | 7
Кутаисская | 9 | 10 | 10 | 22 | 31 | 838 | 35 | 9 | 26 | 10
Ставропольская | 8 | 2 | 4 | 27 | 10 | 857 | 58 | 7 | 22 | 5
Терская | 11 | 17 | 5 | 36 | 16 | 812 | 53 | 19 | 25 | 6
Тифлисская | 21 | 31 | 8 | 53 | 31 | 687 | 85 | 22 | 46 | 16
Черноморская | 24 | 10 | 4 | 165 | 24 | 406 | 182 | 99 | 72 | 14
Эриванская | 7 | 15 | 5 | 22 | 11 | 865 | 33 | 9 | 23 | 10
Итого| 11 | 13 | 6 | 42 | 17 | 788 | 65 | 15 | 32 | 11
Амурская | 17 | 25 | 5 | 84 | 23 | 582 | 164 | 46 | 43 | 11
Енисейская | 14 | 6 | 4 | 52 | 19 | 727 | 118 | 19 | 29 | 12
Забайкальская | 10 | 11 | 4 | 28 | 14 | 834 | 64 | 9 | 19 | 7
Иркутская | 19 | 14 | 5 | 55 | 25 | 729 | 96 | 16 | 32 | 9
Приморская | 18 | 149 | 3 | 78 | 18 | 565 | 80 | 47 | 33 | 9
Тобольская | 9 | 2 | 4 | 24 | 12 | 865 | 51 | 7 | 15 | 11
Томская | 9 | 2 | 3 | 39 | 9 | 822 | 77 | 9 | 20 | 10
Якутская | 6 | 3 | 3 | 25 | 18 | 874 | 51 | 10 | 8 | 2
Итого| 11 | 11 | 4 | 39 | 15 | 802 | 76 | 12 | 21 | 9
Акмолинская | 10 | 6 | 2 | 25 | 9 | 877 | 33 | 9 | 23 | 6
Закаспийская | 10 | 45 | 3 | 22 | 13 | 792 | 43 | 36 | 27 | 9
Самаркандская | 6 | 8 | 9 | 44 | 3 | 769 | 81 | 8 | 55 | 17
Семипалатинская | 7 | 5 | 1 | 26 | 5 | 891 | 34 | 7 | 20 | 4
Семиреченская | 6 | 7 | 1 | 15 | 3 | 912 | 25 | 5 | 22 | 4
Сырдарьинская | 7 | 9 | 4 | 38 | 3 | 825 | 59 | 8 | 40 | 7
Тургайская | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 972 | 8 | 1 | 5 | 1
Уральская | 8 | 3 | 3 | 36 | 6 | 877 | 32 | 7 | 24 | 4
Ферганская | 6 | 5 | 10 | 42 | 4 | 705 | 150 | 9 | 52 | 17
Итого| 7 | 8 | 4 | 31 | 5 | 828 | 65 | 9 | 34 | 9
Всего по империи| 14 | 10 | 6 | 46 | 18 | 746 | 96 | 16 | 38 | 10
Напомню основные данные о богатой прослойке населения России
Собственники городской недвижимости |
Читать дальше