Сергей Маклаков - BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем
Здесь есть возможность читать онлайн «Сергей Маклаков - BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2000, ISBN: 2000, Издательство: Диалог-МИФИ, Жанр: Базы данных, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем
- Автор:
- Издательство:Диалог-МИФИ
- Жанр:
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-86404-128-9
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
В шаблоне отчета создаются две новые секции - Group Header и Group Footer.
В секцию Group Header поместим формулу
If {Потребление электроэнергии, квт-ч.) >10 Then "Высокие энергозатраты" Else If {Потребление электроэнергии, квт-ч.} <5 Then "Низкие энергозатраты" Else "Средние энергозатраты"
В секцию Group Footer поместим формулы с агрегативными функциями:
"Итоговое потребление воды работ с " & (If (Потребление электроэнергии, квт-ч.1 >10 Then "высоким" Else If {Потребление электроэнергии, квт-ч.) <5 Then "низким" Else "средним") &" энергопотреблением - " &GroupSum ({Потребление воды, т.})&", т."
и
"Итоговое потребление электроэнергии работе " & (If (Потребление электроэнергии, квт-ч.1 >10 Then "высоким" Else If (Потребление электроэнергии, квт-ч.) <5 Then "низким" Else "средним") & энергопотреблением - " &GroupSum ({Потребление электроэнергии, квт-ч.})&", квт-ч."
В секции Report Footer расположим формулы
"Итоговое потребление электроэнергии " SReportSum ((Потребление электроэнергии, квт-ч.})&", квт-ч."
и
"Итоговое потребление воды " &ReportSum ({Потребление воды, т.})&", т."
На рис. 5.16 представлен результат - итоговый отчет по потреблению ресурсов, который содержит суммирующую информацию по UDP и сложную группировку по вычисляемому полю. Суммирующие показатели потребления ресурсов вычисляются как по всему отчету, так и по категориям работ.
Рис. 5.16. Итоговый отчет по потреблению ресурсов
Приложение Список макрокоманд ERwin
Макропеременные, используемые в таблице:
, , - определяемый пользователем текст или числовое значение, применяемое при генерации;
- SQL-команда, например INSERT, UPDATE или DELETE;
- фрагмент макрокода;
- булево выражение, которое может возвращать значение FALSE или TRUE;
, , - фрагмент текста или числовое выражение, которое добавляется перед именем таблицы или колонки при генерации;
- разделитель, который вставляется в текст триггера или процедуры при генерации (заключается в двойные кавычки);
, , , - имя таблицы, значения по умолчанию, домена и правила валидации;- переменная, использующаяся в триггере.
Макрокоманда | Описание | СУБД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%!=(, ) | Оператор сравнения, !=, возвращает TRUE, если аргументы macro code1 и macro code 2 равны | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%% | Два символа % необходимо использовать, если расширенный текст триггера должен содержать один символ % | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%"(<���тасго code1>, ) | Перемножает аргументы macro code1 и macro code 2 | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%+(, ) | Складывает аргументы macro code1 и macro code 2 | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%-(, ) | Вычитает один аргумент из другого (macro code1 и macro code 2) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%/(, ) | Делит один аргумент на другой (macro code1 и macrocode2) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%: | Возвращает значение | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%<(, ) | Оператор сравнения, <, возвращает TRUE, если аргумент macro code1 меньше, чем macro code 2 | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%<=(, | Оператор сравнения, <=, возвращает TRUE, если аргумент macro code1 меньше или равен macro code 2 | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%=(,) | Присваивает аргумент переменной | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%=(, | Оператор сравнения, = =, возвращает TRUE, если аргумент macro code1 равен macro code 2 | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%>(, ) | Оператор сравнения, >, возвращает TRUE, если аргумент macro code1 больше, чем macro code 2 | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%>=(, ) | Оператор сравнения, >=, возвращает TRUE, если аргумент macro code1 больше или равен macro code 2 | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Action | Возвращает имя команды, до или после которой срабатывает триггер, например INSERT, UPDATE,DELETE | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Actions() | Возвращает список команд, до или после которых срабатывает триггер, например INSERT or UPDATE | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%And (,) | Выполняет операцию "логическое И" над булевыми предикатами, заданными | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%A(tDatatype | Возвращает тип данных текущего атрибута | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttDef | Возвращает определение атрибута | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttDefault | Возвращает имя значения по умолчанию, связанное с атрибутом | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttDomain | Возвращает имя домена, связанное с атрибутом | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttFieldname | Возвращает имя колонки, соответствующей атрибуту | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttFieldWidth | Возвращает целое число, представляющее длину типа данных текущего атрибута, например varchar(50) –>50) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" %AttlD | Возвращает ID атрибута | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttlsFK | Булев предикат, который может быть использован как условие в выражении %If. Он определяет, входит ли текущий атрибут в состав внешнего ключа | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttlsRolenamed | Булев предикат, который может быть использован как условие в выражении %If. Он определяет, является ли текущий атрибут именем роли | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttlsPK | Булев предикат, который может быть В использован как условие в выражении | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атрибут в состав первичного ключа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AltName | атрибута | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttNullOption | Возвращает строку, представляющую режим нулевых значений для текущего атрибута (NULL /NOT NULL) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttPhysDatatype | Возвращает физический тип данных текущего атрибута независимо от того, является ли этот тип данных типом данных, определенным пользователем | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Atts(,,) | Выдает список всех атрибутов сущности для каждого элемента | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%AttValidation | Возвращает имя правила валидации, связанного с данным атрибутом; может быть использован в ForEachAtt или ForEachFKAtt | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Cardinality | Возвращает мощность (кардинальность) связи | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Child | Возвращает физическое имя таблицы дочерней сущности в связи | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildAtts(, ,) | Возвращает список всех атрибутов дочерней сущности в связи, выполняя заданную функцию для каждого элемента | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildFK(, ) | Возвращает список внешних ключей дочерней сущности в связи, выполняя заданную функцию для каждого элемента | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildFKDecl(, ,) | Возвращает список внешних ключей дочерней сущности в связи с их типами данных (см. %ParamDecl) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildNK(, ,) | Генерирует разделенный список функций для всех неключевых атрибутов дочерней сущности в связи, выполняя заданную функцию для каждого элемента | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildNKDecl(, | Возвращает список неключевых атрибутов дочерней сущности связи с их типами данных | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildParamDecl(, ,) | Возвращает список атрибутов дочерней сущности связи с их типами данных (см. %ParamDecl) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildPK, ,) | Генерирует разделенный список функций для каждого элемента первичного ключа дочерней сущности, выполняя заданную функцию для каждого элемента (например, iipdate(customernumber) or update(customername) or....) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ChildPKDecl(, ,) | Возвращает список атрибутов первичного ключа дочерней сущности связи с их типами данных (см. %ParamDecl) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Concat(,) | Производит конкатенацию и . Возвращает результат | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%CurrentDatabase | Возвращает имя БД, которое используется в диалоге LOGIN при генерации скрипта | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%CurrentFile | Возвращает имя файла модели (.ER1), на основе которой генерируется скрипт | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%CurrentServer | Возвращает имя сервера, для которого генерируется скрипт | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%CurrentUser | Возвращает имя пользователя, которое используется в диалоге LOGIN при генерации скрипта | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%CustomTriggerDefaultBody | Часть триггера, определенного пользователем - default body, которая содержится в diagram-wide-сегменте шаблона CUSTOM TRIGGER FOOTER | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%CustomTriggerDefaultFooter | Часть триггера, определенного пользователем - default footer, которая содержится в diagram-wide-сегменте шаблона CUSTOM TRIGGER FOOTER | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%CustomTriggerDefaultHeader | Часть триггера, определенного пользователем - default header, которая содержится в diagram-wide-сегменте шаблона CUSTOM TRIGGER HEADER | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DalatypeName() | Возвращает тип данных | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DatatypeScale() Дл | Для десятичных типов данных возвращает разряд числа | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DatatypeWidth() В | Возвращает ширину поля | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Datelime • В т | Возвращает строку, представляющую В текущую дату и время | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DBMS | Возвращает имя СУБД | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DBMSDelim В | Возвращает разделитель операторов | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУБД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Decl(,) 0 | Объявляет как переменную и, если В это задано, присваивает ей значение | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DefaultName | Возвращает имя по умолчанию В | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DefaultValue | Возвращает значение по умолчанию | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DomainDatatype() | Возвращает физический тип данных домена | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DomainDef() | Возвращает определение домена | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DomainName | Возвращает имя домена | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DomainNullOption() | Возвращает режим нулевых значений для домена (NULL /NOT NULL) | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DomainValidation() | Возвращает имя правила валидации, связанное с доменом | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Entityld() | Возвращает ID сущности или таблицы | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%EntityName() | Возвращает имя сущности или таблицы | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%File(, ) | Макрокод записывается в файл | Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Fire | Задает, когда срабатывает триггер, например BEFORE или AFTER | INFORMIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingres ORACLE 7 Rdb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%ForEachAtt(, ) (i
|
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.