Четыре года назад на Играх в Афинах Наталья Добринская заняла 8-е место с результатом 6255, а в Пекине, прибавив почти 500 очков, – 6733, завоевала золото. У Блонской – 6700, но через несколько дней оказалось, что в ее допингпробе обнаружен запрещеный препарат, и ее дисквалифицировали. Таким образом, Татьяна Чернова стала бронзовой медалисткой с результатом – 6591 очко. А Фаунтен получила серебро – 6619. Анна Богданова с личным рекордом 6465 – на 7-м месте.
Результат: (результат в виде/очки за вид: 100 м с/б; прыжок в высоту; толкание ядра; 200 м; прыжок в длину; метание копья; 800 м) суммарные очки
Мировой рекорд 7291 – Джеки Джойнер-Керси (США) 1988 Олимпийский рекорд 7291 – Джеки Джойнер-Керси (США) 1988
1. Наталья Добринская (Украина)(13,44/1059; 1,80/978; 17,29/1015; 24,39/944; 6,63/944; 48,60/833; 2:17.72 /855) 6733
2. Хилеас Фаунтен (США)(12,78/1158; 1,891/093; 13,36/751; 23,21/1058; 6,38/1058; 41,93/704; 2:15.45/886) 6619
3. Татьяна Чернова (Россия)(13,65/1028; 1,83/1016; 12,88/719; 23,95/986; 6,47/986; 48,37/829; 2:06.50/1016) 6591
4. Келли Сотертон (Великобритания) (13,18/1097; 1,83/1016; 13,87/785; 23,39/1040; 6,33/1040; 37,66/622; 2:07.34/1004) 6517
5. Джессика Зелинка (Канада) (12.97/1129; 1.77/941; 13,79/780; 23,64/1016; 6,12/1016; 43,91/742; 2:07.95/995) 6490
6. Анна Богданова (Россия) (13,09/1111; 1,86/1054; 14,08/799; 24,24/958; 6,45/958; 35,41/579; 2:09.45/973) 6465
7. Каролина Тыминска (Польша) (13,62/1033; 1,77/941; 14,08/799; 23,39/1040; 6,53/1040; 35,97/590; 2:07.08/1008) 6428
8. Лилли Шварцкопф (Германия) (13,73/1017; 1,80/978; 14,61/835; 25,25/864; 5,96/864; 51,88/897; 2:10.91/951) 6379
9. Иолонда Кейзер (Нидерланды) (13,90/993; 1,83/1016; 15,15/871; 23,97/984; 6,15/984; 42,76/720; 2:15.21/890) 6370
10. Кюлье Уайлер (Австралия) (13,68/1024; 1,89/1093; 13,06/731; 24,28/; 6.11/; 43,81/; 2:11.49/943) 6369
11. Дженнифер Озер (Германия) (13,57/1040; 1,80/978; 13,62/769; 24,67/917; 6,16/917; 47,53/812; 2:11.33/945) 6360
12. Мари Колонвииль (Франция) (13,57/1040; 1,86/1054; 12,42/689; 25,06/881; 6,21/881; 46,14/785; 2:11.81/938) 6302
13. Ольга Курбан (Россия) (13,77/1011; 1,77/941; 13,84/783; 24,34/948; 6,08/948; 42,85/722; 2:13.59/913) 6192
14. Ганна Мельниченко (Украина) (13,52/1047; 1,80/978; 13,18/739; 24,35/947; 6,40/947; 35,89/589; 2:15.23/890) 6165
15. Камила Чудзик (Польша) (13,79/1008; 1,77/941; 14,34/; 25,36/; 5,97/854; 52,05/900; 2:21.97/797) 6157
16. Соня Кессельшлагер (Германия) (13,50/1050; 1,77/941; 14,33/816; 25,50/841; 6,04/841; 44,28/750; 2:15.94/880) 6140
17. Люсимара Силва (Бразилия) (13,55/1043; 1,83/1016; 11,59/634; 24,56/928; 6,18/928; 40,34/674; 2:16.20/876)
18. Антуанетт Нана Джимоуида (Франция) (13,85/1000; 1,71/867; 13,12/735; 24,90/896; 6,16/896; 49,32/847; 2:20.96/811) 6055
19. Айга Грабусте (Латвия) (13,78/1010; 1,77/941; 12,70/707; 24,71/914; 6,36/914; 39,02/649; 2:16.87/867) 6050
20. Лю Хайли (КНР) (13,56/1041; 1,77/941; 12,71/708; 24,47/936; 6,08/936; 41,79/702; 2:18.84/839) 6041
21. Ида Маркуссен (Норвегия) (14,07/968; 1,71/867; 12,97/725; 25,02/885; 6,06/885; 47,37/809; 2:14.96/893) 6015
22. Ребекка Уодел (Новая Зеландия) (14,07/968; 1,71/867; 14,28/813; 24,64/920; 5,84/920; 42,14/708; 2:13.65/912) 5989
23. Нина Кело (Финляндия) (13,95/985; 1,65/795; 14,82/849; 25,90/806; 5,76/806; 51,48/889; 2:20.97/810) 5911
24. Аргиро Стратаки (Греция) (14,05/971; 1,68/830; 13,22/742; 25,47/844; 5,97/844; 45,20/767; 2:14.57/899) 5893
25. Гретхен Куинтана (Куба) (13,77/1011; 1,68/830; 13,10/734; 24,34/948; 6,02/948; 38,14/632; 2:20.31/819) 5830
26. Юлия Тарасова (Узбекистан) (14,03/974; 1,71/867; 12,60/701; 24,36/946; 5,92/946; 43,31/731; 2:26.19/741) 5785
27. Прамила Ганапази Гуданда (Индия) (13,97/983; 1,74/903; 11,66/639; 24,92/894; 6,11/894; 41,27/692; 2:23.46/777) 5771
28. Жужа Фаркаш (Венгрия) (14,66/887; 1,74/903; 12,06/665; 26,10/788; 6,09/788; 43,45/734; 2:14.05/906) 5760
29. Джагадишра Джавур Шобха (Индия) (13,62/1033; 1,65/795; 13,07/732; 24,62/922; 5,86/922; 43,50/735; 2:27.50/725) 5749
30. Линда Зублин (Швейцария) (13,90/993; 1,62/759; 12,34/684; 24,99/888; 5,74/888; 47,19/806; 2:18.68/842) 5743
31. Джули Холлмен (Великобритания) (14,43/918; 1,77/941; 12,45/691; 25,41/850; 6,13/850; 39,08/650; 2:22.54/789) 5729
32. Сусмита Сингха Рой (Индия) (14,11/963; 1,71/867; 11,27/613; 24,34/948; 5,98/948; 39,79/663; 2:21.14/808) 5705
33. Кайе Канд (Эстония) (14,47/913; 1,65/795; 12,91/721; 25,49/842; 5,75/842; 42,51/716; 2:13.36/916) 5677
34. Яна Максимова (Белоруссия) (14,71/880; 1,74/903; 13,60/767; 25,94/802; н/з/0; 39,14/651; 2:21.55/803) 4806
Лорьен Хус (Нидерланды) (13,52/1047; 1,65/795; 14,98/860; 24,57/927; 5,74/927; 48,54/832; н/с/–) н/ф
Джеки Джонсон (США) (13,22/1091; 1,77/941; 11,82/649; 24,74/911; 5,88/911; н/с/–) н/ф
Остра Скуйте (Литва) (14,46/914; 1,77/941; 17,02/997; 25,40/850; н/з/0; н/с) н/ф
Виктория Земайтите (Литва) (14,44/917; 1,74/; 14,01/795; 25,06/881; н/з/0; н/с) н/ф
Дениса Щербова (Чехия) (13,88/995; 1,65/795; н/с/–) н/ф
Вассана Винатхо (Таиланд) (13,93/988; 1,68/830; н/с/–) н/ф
Ирина Науменко (Казахстан) (н/ф/–) н/ф
Дайана Пиклер (США) (14,28/939; н/с/–) н/ф
Людмила Блонская (Украина) [6700] д/к (допинг)
Выступления команд России и США (в скобках) на Олимпийских Играх
Распределение медалей и очков по странам
Результат 2.54,20, показанный сборной США (Янг, Петтигрю, Уошингтон, М. Джонсон) в 1998 г. и считавшийся в течении 10 лет мировым рекордом, в 2008 году был аннулирован из-за допинга (ЭПО), обнаруженного у Антонио Петтигрю.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу